您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X作者:星云付POS官网 发布时间:2022-08-24 14:30:01 次浏览
2019年互联网支付机构20强发布!说明:评委会将从四个维度来综合评测参榜企业,这四个维度分别是:体量指数、创新指数、交易量/笔数指数、品牌指数。
1
排名 | 机构名称/品牌 | 综合指数 |
1 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 9643.43 |
2 | 腾讯支付(微信支付/QQ钱包/财付通) | 9334.23 |
3 | 银联在线支付(银联电子支付) | 8243.23 |
4 | 北京钱袋宝支付技术有限公司一美团支付 | 7934.34 |
5 | 广州银联网络支付有限公司 | 7745.54 |
6 | 平安壹钱包(平安付电子支付/平安付科技 | 7454.87 |
7 | 网银在线(北京)科技有限公司一京东支付 | 7356.14 |
8 | 易智付科技(北京)有限公司 | 7187.43 |
9 | 联动优势电子商务有限公司 | 7145.67 |
10 | 快钱支付清算信息有限公司 | 7025.43 |
11 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 6936.35 |
12 | 天翼电子商务有限公司/甜橙金融一翼支付 | 6745.34 |
13 | 易宝支付有限公司 | 6456.34 |
14 | 连连银通电子支付有限公司 | 6325.32 |
15 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司60 | 6032.54 |
16 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 5912.45 |
17 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 5725.56 |
18 | 中金支付有限公司 | 5454.54 |
19 | 天津融宝支付网络有限公司 | 5434.34 |
20 | 重庆易极付科技有限公司 | 5123.23 |
说明:评委会将从四个维度来综合评测参榜企业,这四个维度分别是:体量指数、创新指数、交易量/笔数指数、品牌指数。
体量指数数据由企业向组委会提供,(其中包含企业注册资本、资源股东方、员工数、分支机构数、用户数、商户数、研发投入等数据)综合算法企业体量。
评委会采取银行卡清算机构交易月度数据、行业咨询公司、中国支付清算协会年度报告、各地区支付协会等组织采集数据,综合算法创新指数、潜力指数,通过行业主流媒介、行业从业者口碑采集调研参榜机构品牌指数。
Copyright © 2028-2024 星云付POS官网 上海汇付天下有限公司 版权所有 招商专线:18782965538 备案号:蜀ICP备2021018159号 网站地图