您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X作者:星云付POS官网 发布时间:2022-08-25 09:30:01 次浏览
权威发布:2019年支付机构TOP100百强榜发布!说明:评委会将从四个维度来综合评测参榜企业,这四个维度分别是:体量指数、创新指数、潜力指数、品牌指数。
排名 | 机构名称/品牌 | 综合指数 |
1 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 9573.62 |
2 | 腾讯支付(微信支付/QQ钱包/财付通) | 9451.75 |
3 | 银联商务股份有限公司 | 9067.39 |
4 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 8929.13 |
5 | 北京钱袋宝支付技术有限公司-美团支付 | 8541.07 |
6 | 快钱支付清算信息有限公司 | 8291.42 |
7 | 拉卡拉支付有限公司 | 8193.06 |
8 | 连连银通电子支付有限公司 | 8023.43 |
9 | 平安壹钱包(平安付电子支付/平安付科技) | 7904.17 |
10 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 7795.28 |
11 | 开店宝支付服务有限公司一点佰趣 | 7497.51 |
12 | 银盛支付服务股份有限公司 | 7303.94 |
13 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 | 6982.59 |
14 | 付临门支付有限公司 | 6531.67 |
15 | 随行付支付有限公司 | 6294.31 |
16 | 易智付科技(北京)有限公司 | 5988.17 |
17 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 5745.39 |
18 | 汇付天下有限公司-汇付数据 | 5423.61 |
19 | 网银在线(北京)科技有限公司/京东支付 | 5218.73 |
20 | 乐刷科技有限公司 | 4995.65 |
21 | 开联通网络技术服务有限公司 | 4865.92 |
22 | 北京畅捷通支付技术有限公司-用友 | 4698.83 |
23 | 杉德支付网络服务发展有限公司 | 4650.37 |
24 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 4591.95 |
25 | 易宝支付有限公司 | 4459.87 |
26 | 捷付睿通股份有限公司/小米金融/小米支付 | 4285.49 |
27 | 天翼电子商务有限公司/甜橙金融/翼支付 | 4175.93 |
28 | 联动优势电子商务有限公司 | 3909.19 |
29 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 3901.31 |
30 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 3849.46 |
31 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 3774.91 |
32 | 上海电银信息技术有限公司 | 3690.17 |
33 | 中付支付科技有限公司 | 3293.45 |
34 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 2994.67 |
35 | 上海付费通信息服务有限公司/拼多多 | 2893.85 |
36 | 武汉合众易宝科技有限公司/今日头条 | 2765.14 |
37 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 2738.62 |
38 | 易联支付有限公司 | 2596.93 |
39 | 嘉联支付有限公司 | 2469.71 |
40 | 东方电子支付有限公司 | 2381.95 |
41 | 北京一九付支付科技有限公司/滴滴支付 | 2284.91 |
42 | 浙江唯品会支付服务有限公司 | 2186.79 |
43 | 中金支付有限公司 | 2129.33 |
44 | 网易宝有限公司-网易支付 | 2098.17 |
45 | 顺丰恒通支付有限公司 | 2049.74 |
46 | 易通金服支付有限公司 | 1891.35 |
47 | 北京百付宝科技有限公司/百度钱包 | 1793.38 |
48 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 1785.28 |
49 | 中汇电子支付有限公司 | 1764.39 |
50 | 卡友支付服务有限公司 | 1752.83 |
51 | 快捷通支付服务有限公司/海尔集团 | 1739.01 |
52 | 联通支付有限公司-沃支付 | 1737.83 |
53 | 中移电子商务有限公司 | 1729.41 |
54 | 北京理房通支付科技有限公司 | 1719.99 |
55 | 传化支付有限公司 | 1718.65 |
56 | 北京新浪支付科技有限公司 | 1715.97 |
57 | 上海浦银信息技术有限公司 | 1707.62 |
58 | 海南新生/易生支付 | 1704.91 |
59 | 瑞祥商务服务有限公司 | 1701.23 |
60 | 迅付信息科技有限公司 | 1699.79 |
61 | 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 1696.84 |
62 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 1688.56 |
63 | 广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 1682.01 |
64 | 资和信电子支付有限公司 | 1679.84 |
65 | 安付宝商务有限公司/百联集团 | 1675.03 |
66 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 1669.51 |
67 | 广西恒大万通支付有限公司/恒大金服 | 1664.72 |
68 | 易票联支付有限公司 | 1661.97 |
69 | 东方付通信息技术有限公司 | 1659.64 |
70 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 1655.85 |
71 | 国付宝信息科技有限公司/国付宝/PayPal | 1649.73 |
72 | 汇潮支付有限公司 | 1639.29 |
73 | 重庆易极付科技有限公司 | 1635.87 |
74 | 深圳腾付通电子支付科技有限公司 | 1629.84 |
75 | 商盟商务服务有限公司 | 1621.57 |
76 | 杭州市民卡有限公司 | 1619.03 |
77 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 1609.92 |
78 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司-51信用卡 | 1605.69 |
79 | 双乾网络支付有限公司 | 1599.61 |
80 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 1589.03 |
81 | 银盈通支付有限公司 | 1581.61 |
82 | 天津融宝支付网络有限公司 | 1580.79 |
83 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 1571.04 |
84 | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 1568.73 |
85 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 1559.83 |
86 | 百联优力(北京)投资有限公司 | 1557.98 |
87 | 商银信支付服务有限责任公司 | 1553.71 |
88 | 得仕股份有限公司 | 1549.58 |
89 | 上海银生宝电子支付服务有限公司 | 1542.65 |
90 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 1538.83 |
91 | 北海石基信息技术有限公司 | 1529.54 |
92 | 证联支付有限责任公司 | 1518.18 |
93 | 九派天下支付有限公司 | 1517.21 |
94 | 邦付宝支付科技有限公司 | 1456.39 |
95 | 裕福支付有限公司 | 1343.61 |
96 | 山东高速信联支付有限公司 | 248.81 |
97 | 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 1201.97 |
98 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 1179.89 |
99 | 北京中投科信电子商务有限责任公司 | 1142.18 |
100 | 金运通网络支付服务股份有限公司 | 1036.71 |
说明:评委会将从四个维度来综合评测参榜企业,这四个维度分别是:体量指数、创新指数、潜力指数、品牌指数。
体量指数数据由企业向组委会提供,(其中包含企业注册资本、资源股东方、员工数、分支机构数、用户数、商户数、研发投入等数据)综合算法企业体量。
评委会采取行业咨询公司、中国支付清算协会年度报告、各地区支付协会等组织采集数据,综合算法创新指数、潜力指数,通过行业主流媒介、行业从业者口碑采集调研参榜机构品牌指数。
Copyright © 2028-2024 星云付POS官网 上海汇付天下有限公司 版权所有 招商专线:18782965538 备案号:蜀ICP备2021018159号 网站地图