您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X作者:星云付POS官网 发布时间:2022-06-16 23:03:37 次浏览
2019年10月第三方支付公司交易量排行榜排名
2019年10月第三方支付公司交易量排行榜排名
公司名称 | 交易额(亿元) | |
1 | 银联商务股份有限公司 | 5150 |
2 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 3100 |
3 | 银盛支付服务股份有限公司 | 2250 |
4 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2200 |
5 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2150 |
6 | 开店宝支付服务有限公司 | 1700 |
7 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 | 1500 |
7 | 易生支付有限公司 | 1500 |
8 | 8福建国通星驿网络科技有限公司 | 1450 |
9 | 随行付支付有限公司 | 1300 |
9 | 汇付天下有限公司 | 1300 |
10 | 付临门支付有限公司 | 1200 |
11 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 1100 |
12 | 嘉联支付有限公司 | 1000 |
12 | 乐刷科技有限公司 | 1000 |
13 | 中付支付有限公司 | 720 |
14 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | 660 |
15 | 卡友支付服务有限公司 | 480 |
Copyright © 2028-2024 星云付POS官网 上海汇付天下有限公司 版权所有 招商专线:18782965538 备案号:蜀ICP备2021018159号 网站地图